型號(hào) | CWGJ0.7-85/60-M | CWGJ0.35-85/60-M |
額定熱功率MW | 0.7 | 0.35 |
額定供熱量(萬(wàn)大卡) | 60 | 30 |
取暖面積 | 6000 | 3000 |
鍋爐熱效率% | 86 | 86 |
設(shè)計(jì)燃料 | 生物質(zhì) | 生物質(zhì) |
燃燒量kg/h | 165 | 85 |
排煙溫度℃ | ≤150 | ≤150 |
下一產(chǎn)品:CWNL系列生物質(zhì)鏈條爐排熱水鍋爐
相關(guān)搜索:
手機(jī)網(wǎng)站
小程序詢價(jià)
您可以掃描左側(cè)微信二維碼關(guān)注公眾號(hào)關(guān)注公眾號(hào)