型號 參數 | 單位 | SZL2-0.7-SZ | SZL2-1.0-SZ | SZL2-1.25-SZ | SZL4-1.0-SZ | SZL4-1.25-SZ | SZL4-1.6-SZ | SZL6-1.25-SZ | SZL6-1.6-SZ |
額定蒸發量 | t/h | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
額定壓力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
額定蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 184 | 193 | 184 | 193 | 204 | 193 | 204 |
受熱面積 | m2 | 84.84 | 79.14 | 79.14 | 162.08 | 162.08 | 162.2 | 209.05 | 208.52 |
爐排有效面積 | m2 | 3 | 3 | 3 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 7.3 | 7.3 |
適用燃料 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | 生物質 | |
燃料消耗量 | kg/h | 431 | 435 | 438 | 898 | 905 | 910.6 | 1206 | 1320 |
排煙溫度 | ℃ | 167 | 167 | 167 | 164.1 | 168.1 | 165 | 165 | 164 |
設計熱效率 | % | >88 | >88 | >88 | >88 | >88 | >88 | >88 | >88 |
運輸件尺寸 | mm | 5747*2810*3492 | 5747*2810*3492 | 5747*2810*3492 | 6050*3060*3492 | 6050*3060*3492 | 6050*3060*3492 | 7896*3385*3492 | 7896*3385*3492 |
鍋爐安裝外形尺寸 | mm | 6340*4482*4822 | 6340*4482*4822 | 6340*4482*4822 | 7095*4956*4797 | 7095*4956*4797 | 7095*4956*4797 | 8545*5279*4797 | 8545*5279*4797 |
下一產品:DZL型鏈條生物質蒸汽鍋爐
相關搜索:
手機網站
小程序詢價
您可以掃描左側微信二維碼關注公眾號關注公眾號